| Taille des pneus | Position | Pression (Psi) |
|---|---|---|
| 145/65R15 72T | Avant | 29 |
| 175/55R15 77T | Arrière | 29 |
| 155/60R15 74T | Avant | 29 |
| 175/55R15 77T | Arrière | 36 |
| 165/60R15 77T | Avant | 26 |
| 195/50R15 82T | Arrière | 32 |
| 165/65R15 81T | Avant | 29 |
| 185/60R15 84T | Arrière | 36 |
| 175/55R15 77T | Avant | 29 |
| 215/35R17 79H | Arrière | 36 |
| 175/55R15 77T | Avant | 26 |
| 195/50R15 82T | Arrière | 32 |
| 175/50R16 77T | Avant | 26 |
| 225/35R17/RF 86Y | Arrière | 32 |
| 185/50R16 81H | Avant | 29 |
| 205/45R16 83H | Arrière | 36 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la taille d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus saura vous conseiller dans :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression des pneus doit être ajustée pour la taille alternative proposée.