| Taille des pneus | Position | Pression (Psi) |
|---|---|---|
| 155R13 | Avant | 26 |
| 155R13 | Arrière | 26 |
| 155SR12 S | Avant | 26 |
| 155SR12 S | Arrière | 26 |
| P165/70R13 78S | Avant | 35 |
| P165/70R13 78S | Arrière | 32 |
| P165/70R13 | Avant | 35 |
| P165/70R13 | Arrière | 32 |
| 165/70SR13 S | Avant | 26 |
| 165/70SR13 S | Arrière | 26 |
| P175/70R13 82S | Avant | 32 |
| P175/70R13 82S | Arrière | 32 |
| P175/70R14 | Avant | 28 |
| P175/70R14 | Arrière | 28 |
| P175/65R14 81H | Avant | 29 |
| P175/65R14 81H | Arrière | 29 |
| P175/70R13 | Avant | 32 |
| P175/70R13 | Arrière | 32 |
| P175/70R13 82H | Avant | 26 |
| P175/70R13 82H | Arrière | 26 |
| 175/70SR13 S | Avant | 26 |
| 175/70SR13 S | Arrière | 26 |
| 175/70R13 | Avant | 24 |
| 175/70R13 | Arrière | 24 |
| P185/65R14 85S | Avant | 30 |
| P185/65R14 85S | Arrière | 29 |
| P185/60R14 82H | Avant | 29 |
| P185/60R14 82H | Arrière | 29 |
| 185/60R14 82H | Avant | 28 |
| 185/60R14 82H | Arrière | 28 |
| P185/70R14 87S | Avant | 30 |
| P185/70R14 87S | Arrière | 30 |
| P185/65R15 86H | Avant | 30 |
| P185/65R15 86H | Arrière | 30 |
| 185/70R14 88S | Avant | 30 |
| 185/70R14 88S | Arrière | 30 |
| P195/55R15 84V | Avant | 35 |
| P195/55R15 84V | Arrière | 33 |
| 195/60R15 88V | Avant | 33 |
| 195/60R15 88V | Arrière | 30 |
| P195/60R15 87H | Avant | 30 |
| P195/60R15 87H | Arrière | 30 |
| P195/65R15 89H | Avant | 30 |
| P195/65R15 89H | Arrière | 29 |
| P195/65R15 89S | Avant | 32 |
| P195/65R15 89S | Arrière | 32 |
| P205/55R16 89V | Avant | 33 |
| P205/55R16 89V | Arrière | 30 |
| P205/55R16 89H | Avant | 32 |
| P205/55R16 89H | Arrière | 32 |
| 215/45R17/RF 91W | Avant | 32 |
| 215/45R17/RF 91W | Arrière | 29 |
| P215/45R17 87V | Avant | 32 |
| P215/45R17 87V | Arrière | 29 |
| 215/45ZR17/XL 91W | Avant | 32 |
| 215/45ZR17/XL 91W | Arrière | 32 |
| 215/45R17/XL 91W | Avant | 32 |
| 215/45R17/XL 91W | Arrière | 32 |
| 215/40ZR18/XL 89(Y) | Avant | 34 |
| 215/40ZR18/XL 89(Y) | Arrière | 34 |
| 215/55R16 93H | Avant | 32 |
| 215/55R16 93H | Arrière | 32 |
| 215/50R17 91H | Avant | 32 |
| 215/50R17 91H | Arrière | 32 |
| 225/40R18/XL 92Y | Avant | 32 |
| 225/40R18/XL 92Y | Arrière | 32 |
| 225/40R18/XL 92V | Avant | 33 |
| 225/40R18/XL 92V | Arrière | 33 |
| 235/40R18 91W | Avant | 35 |
| 235/40R18 91W | Arrière | 33 |
| 235/40R18/XL 95Y | Avant | 33 |
| 235/40R18/XL 95Y | Arrière | 32 |
| 245/30ZR20/XL 90Y | Avant | 35 |
| 245/30ZR20/XL 90Y | Arrière | 33 |
| 245/30ZR20/XL 90(Y) | Avant | 35 |
| 245/30ZR20/XL 90(Y) | Arrière | 33 |
| 265/30ZR19/XL 93(Y) | Avant | 35 |
| 265/30ZR19/XL 93(Y) | Arrière | 33 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la taille d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus saura vous conseiller dans :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression des pneus doit être ajustée pour la taille alternative proposée.