| Taille des pneus | Position | Pression (Psi) |
|---|---|---|
| P225/75R16/XL 106S | Avant | 35 |
| P225/75R16/XL 106S | Arrière | 41 |
| P225/75R16 104S | Avant | 35 |
| P225/75R16 104S | Arrière | 35 |
| LT225/75R16/C | Avant | 45 |
| LT225/75R16/C | Arrière | 50 |
| P245/75R16 109S | Avant | 35 |
| P245/75R16 109S | Arrière | 35 |
| LT245/75R16/C | Avant | 40 |
| LT245/75R16/C | Arrière | 45 |
| P245/70R17 108S | Avant | 35 |
| P245/70R17 108S | Arrière | 35 |
| LT265/75R16/C | Avant | 35 |
| LT265/75R16/C | Arrière | 40 |
| P265/75R16 114S | Avant | 35 |
| P265/75R16 114S | Arrière | 35 |
| P265/70R17 113S | Avant | 35 |
| P265/70R17 113S | Arrière | 35 |
| P265/70R17 113R | Avant | 35 |
| P265/70R17 113R | Arrière | 35 |
| P275/60R17 110S | Avant | 35 |
| P275/60R17 110S | Arrière | 35 |
| LT275/70R17/C | Avant | 35 |
| LT275/70R17/C | Arrière | 35 |
| P275/55R20 111S | Avant | 35 |
| P275/55R20 111S | Arrière | 35 |
| P275/60R20 114S | Avant | 35 |
| P275/60R20 114S | Arrière | 35 |
| LT275/70R17/C 114R | Avant | 35 |
| LT275/70R17/C 114R | Arrière | 35 |
| 305/40ZR22/XL 114W | Avant | 35 |
| 305/40ZR22/XL 114W | Arrière | 35 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la taille d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus saura vous conseiller dans :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression des pneus doit être ajustée pour la taille alternative proposée.