| Taille des pneus | Position | Pression (Psi) |
|---|---|---|
| P185/75R14 | Avant | 35 |
| P185/75R14 | Arrière | 35 |
| LT195/75R15/C | Avant | 50 |
| LT195/75R15/C | Arrière | 50 |
| LT195/75R14/C | Avant | 50 |
| LT195/75R14/C | Arrière | 50 |
| P195/75R14 | Avant | 35 |
| P195/75R14 | Arrière | 35 |
| P195/75R14 92S | Avant | 35 |
| P195/75R14 92S | Arrière | 35 |
| P195/75R14 92T | Avant | 35 |
| P195/75R14 92T | Arrière | 35 |
| P195/75R15 | Avant | 35 |
| P195/75R15 | Arrière | 35 |
| P205/75R14 95S | Avant | 35 |
| P205/75R14 95S | Arrière | 35 |
| P205/70R15 | Avant | 35 |
| P205/70R15 | Arrière | 35 |
| P205/70R15 95T | Avant | 35 |
| P205/70R15 95T | Arrière | 35 |
| P205/70R14 | Avant | 35 |
| P205/70R14 | Arrière | 35 |
| P205/70R14 93T | Avant | 35 |
| P205/70R14 93T | Arrière | 35 |
| 215/65R16 98T | Avant | 35 |
| 215/65R16 98T | Arrière | 35 |
| P215/65R15 95S | Avant | 35 |
| P215/65R15 95S | Arrière | 35 |
| 215/70R15 98S | Avant | 36 |
| 215/70R15 98S | Arrière | 36 |
| 215/65R16 98S | Avant | 36 |
| 215/65R16 98S | Arrière | 36 |
| P215/60R17 95S | Avant | 35 |
| P215/60R17 95S | Arrière | 35 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la taille d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus saura vous conseiller dans :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression des pneus doit être ajustée pour la taille alternative proposée.