| Taille des pneus | Position | Pression (Psi) |
|---|---|---|
| P205/75R15 | Avant | 35 |
| P205/75R15 | Arrière | 35 |
| P225/60R16 97H | Avant | 30 |
| P225/60R16 97H | Arrière | 30 |
| P225/60R16 97S | Avant | 30 |
| P225/60R16 97S | Arrière | 30 |
| P225/70R15 | Avant | 35 |
| P225/70R15 | Arrière | 35 |
| P225/75R15 | Avant | 24 |
| P225/75R15 | Arrière | 32 |
| P225/55R17 95T | Avant | 30 |
| P225/55R17 95T | Arrière | 30 |
| P235/55R17 98W | Avant | 30 |
| P235/55R17 98W | Arrière | 30 |
| P235/50R18 97W | Avant | 32 |
| P235/50R18 97W | Arrière | 32 |
| P235/50R18 97H | Avant | 35 |
| P235/50R18 97H | Arrière | 35 |
| P245/45R19 98V | Avant | 33 |
| P245/45R19 98V | Arrière | 33 |
| P245/40R20 95V | Avant | 35 |
| P245/40R20 95V | Arrière | 35 |
| P255/50ZR17 | Avant | 30 |
| P255/50ZR17 | Arrière | 30 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la taille d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus saura vous conseiller dans :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression des pneus doit être ajustée pour la taille alternative proposée.