| Taille des pneus | Position | Pression (Psi) |
|---|---|---|
| 205/70VR15 V | Avant | 33 |
| 205/70VR15 V | Arrière | 36 |
| 225/60ZR16 98W | Avant | 34 |
| 225/60ZR16 98W | Arrière | 34 |
| 225/60R16 98H | Avant | 32 |
| 225/60R16 98H | Arrière | 34 |
| 225/60ZR16 | Avant | 34 |
| 225/60ZR16 | Arrière | 34 |
| 235/50ZR17 96Y | Avant | 32 |
| 235/50ZR17 96Y | Arrière | 34 |
| 235/50R18 97H | Avant | 30 |
| 235/50R18 97H | Arrière | 32 |
| 255/40ZR19 96Y | Avant | 32 |
| 255/40ZR19 96Y | Arrière | 34 |
| 255/40R19/RF 100V | Avant | 32 |
| 255/40R19/RF 100V | Arrière | 34 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la taille d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus saura vous conseiller dans :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression des pneus doit être ajustée pour la taille alternative proposée.