| 88 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11 | 1235@44 | 9.39 | ||
| 88 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11 | 1235@44 | 9.26 | ||
| 91 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 11 | 1356@44 | 10.15 | ||
| 91 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 843 | 11 | 1356@44 | 9.57 | ||
| 94 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 11 | 1477@44 | 10.49 | ||
| 94 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 11 | 1477@44 | 10.49 | ||
| 94 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 11 | 1477@44 | 11.29 | ||
| 91 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 11 | 1356@44 | 9.93 | ||
| 91 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 11 | 1356@44 | 9.95 | ||
| 92 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 11 | 1389@44 | 10.29 | ||
| 92 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 11 | 1389@44 | 10.29 | ||
| 95 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 26.5 | 786 | 11 | 1521@44 | 12.00 | ||
| 93 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 11 | 1433@44 | 10.95 | ||
| 93 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 11 | 1433@44 | 10.95 | ||
| 95 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 11 | 1521@44 | 10.88 | ||
| 94 | H | BSW | 100,000 Km | 500 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | N | 26.1 | 796 | 9 | 1477@44 | 10.14 | |
| 98 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 11 | 1653@44 | 11.93 | ||
| 98 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 11 | 1653@44 | 11.93 | ||
| 100 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.5 | 757 | 11 | 1764@44 | 12.28 | ||
| 100 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6.5" - 8.5" | 9.4" on 7" | 27.1 | 768 | 11 | 1764@44 | 12.83 | ||
| 95 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 11 | 1521@50 | 10.88 | ||
| 91 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 11 | 1356@44 | 10.67 | ||
| 93 | V | BSW | 100,000 Km | 500 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | T | 26.3 | 791 | 9.5 | 1433@51 | 10.25 | |
| 94 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 11 | 1477@44 | 11.32 | ||
| 97 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11 | 1609@44 | 11.77 | ||
| 97 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11 | 1609@44 | 11.97 | ||
| 99 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6.5" - 8.5" | 9.6" on 7.5" | 27.2 | 766 | 11 | 1709@44 | 13 | ||
| 100 | T | BSW | 100,000 Km | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | T | 28.1 | 740 | 9.5 | 1764@44 | 12.02 | |
| 103 | T | BSW | 100,000 Km | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | H | 29.1 | 716 | 10 | 1929@44 | 13.36 | |
| 98 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 27.8 | 749 | 11 | 1653@44 | 12.21 | ||
| 100 | H | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.6 | 727 | 11 | 1764@44 | 13.17 | ||
| 102 | T | BSW | 100,000 Km | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | H | 29.1 | 715 | 10 | 1874@44 | 13.52 | |
| 102 | T | BSW | DT | 100,000 Km | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | H | 29.1 | 715 | 10 | 1874@44 | 13.44 |
| 96 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 26.7 | 780 | 11 | 1565@44 | 12.6 | ||
| 99 | V | BSW | 100,000 Km | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | T | 28.3 | 735 | 9.5 | 1709@44 | 12.5 | |
| 99 | V | BSW | 100,000 Km | 620 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | F | 28.7 | 726 | 10 | 1709@44 | 14.20 |











