| 91 | H | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 9.89 | |||
| 97 | H | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 10 | 1609@50 | 10.32 | |||
| 87 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7" | 24.7 | 844 | 10 | 1201@51 | 9.65 | |||
| 87 | V | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7" | L | 24.7 | 844 | 10 | 1201@51 | 9.77 | ||
| 95 | V | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | V | 25.5 | 815 | 9.5 | 1521@50 | 10.23 | ||
| 93 | V | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 10 | 1433@50 | 10.50 | |||
| 94 | V | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10 | 1477@44 | 11.03 | |||
| 91 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 10.16 | |||
| 91 | H | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 10.05 | |||
| 94 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10 | 1477@51 | 10.83 | |||
| 98 | V | BSW | 500 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | V | 25.9 | 803 | 9.5 | 1653@50 | 10.42 | |||
| 97 | V | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@44 | 10.94 | |||
| 94 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10 | 1477@51 | 10.59 | |||
| 97 | H | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10 | 1609@50 | 11.21 | |||
| 94 | H | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | MO | MB | 25.4 | 821 | 9.5 | 1477@51 | 9.81 | |
| 91 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 24.7 | 841 | 10 | 1356@51 | 11.5 | |||
| 95 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 25.7 | 810 | 10 | 1521@51 | 11.41 | |||
| 99 | H | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | MO | MB | 25.7 | 810 | 9.5 | 1709@50 | 10.62 | |
| 98 | H | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | GM | 26.7 | 779 | 10 | 1653@44 | 11.80 | ||
| 102 | H | BSW | ZP | 50,000 Km | 420 A A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | * | BM | 27.6 | 753 | 10 | 1874@51 | 16.29 |
| 94 | H | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | MO | MB | 25 | 831 | 9.5 | 1477@51 | 10.49 | |
| 91 | V | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | T,L | 25.9 | 802 | 9.5 | 1356@51 | 10.99 | ||
| 95 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.9 | 774 | 10 | 1521@51 | 11.30 | |||
| 95 | V | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.9 | 774 | 10 | 1521@44 | 11.09 | |||
| 91 | H | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | MO | MB | 25.4 | 819 | 9.5 | 1356@51 | 10.23 | |
| 95 | V | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | V | 25.4 | 819 | 9.5 | 1521@50 | 10.82 | ||
| 94 | V | BSW | 500 A A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | T | 26.3 | 790 | 9.5 | 1470@51 | 11.76 | |||
| 99 | V | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | I | 27.7 | 751 | 9.5 | 1709@51 | 13.07 | ||
| 100 | H | BSW | 90,000 Km | 500 AA A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | 27.7 | 751 | 10 | 1764@44 | 12.30 | |||
| 94 | H | BSW | 90,000 Km | 500 A A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | MO | MB | 25 | 832 | 9.5 | 1477@50 | 10.97 | |
| 94 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 26.7 | 778 | 10 | 1477@51 | 12.74 | |||
| 98 | W | BSW | 70,000 Km | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 27.7 | 751 | 10 | 1653@51 | 12.71 |











