| 91 | V | BSW | 70,000 Km | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | AO | AU | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 9.25 | ||
| 91 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | AO S1 | AU | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 8.98 | ||
| 91 | V | BSW | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | MO | MB | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 9.05 | |||
| 91 | H | BSW | 70,000 Km | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | MO | MB | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 9.05 | ||
| 91 | H | BSW | ZP | 50,000 Km | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | * | BM | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 12.03 | |
| 91 | W | BSW | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | MO | MB | 24.9 | 836 | 10 | 1356@51 | 9.05 | |||
| 92 | V | BSW | 240 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | MO | MB | 25.7 | 810 | 10 | 1389@51 | 9.57 | |||
| 93 | W | BSW | 240 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | MO | MB | 25.3 | 823 | 10 | 1433@51 | 9.75 | |||
| 93 | H | BSW | DT1 | 70,000 Km | 240 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | F | 25.3 | 823 | 10 | 1433@51 | 9.60 | ||
| 92 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | MO | MB | 24.9 | 836 | 10 | 1389@51 | 10.25 | ||
| 92 | V | BSW | 70,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | MO | MB | 24.9 | 836 | 10 | 1389@51 | 10.25 | ||
| 99 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | MO | MB | 25.8 | 808 | 10 | 1709@50 | 10 | ||
| 95 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | AO | AU | 25.8 | 808 | 10 | 1521@51 | 10.16 | ||
| 91 | Y | BSW | 240 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | MO | MB | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 9.83 | |||
| 91 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 9.74 | ||||
| 91 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | MO | MB | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 9.79 | ||
| 91 | W | BSW | ZP | 50,000 Km | 240 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 831 | 10 | 1356@51 | 12.5 | |||
| 91 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | AO | AU | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 9.70 | ||
| 94 | H | BSW | 70,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | * | BM | 25.9 | 803 | 9.5 | 1477@51 | 10.35 | ||
| 98 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | AO | AU | 25.9 | 803 | 10 | 1653@50 | 10.59 | ||
| 94 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | * | BM | 25.9 | 803 | 9.5 | 1477@51 | 10.35 | ||
| 94 | V | BSW | 70,000 Km | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | * | BM | 25.9 | 803 | 9.5 | 1477@51 | 10.35 | ||
| 94 | Y | BSW | 240 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | AO | AU | 25.9 | 803 | 10 | 1477@51 | 10.93 | |||
| 94 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10 | 1477@51 | 10.32 | ||||
| 99 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | MO | MB | 27.2 | 766 | 10 | 1709@51 | 11.93 | ||
| 91 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MO | MB | 24.7 | 841 | 10 | 1356@51 | 10.40 | ||
| 95 | W | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | MO | MB | 25.7 | 810 | 10 | 1521@51 | 10.89 | ||
| 93 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | L | 25.7 | 809 | 10 | 1433@51 | 11.20 | |||
| 99 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | MO | MB | 27.1 | 769 | 10 | 1709@51 | 12.28 | ||
| 103 | Y | BSW | 55,000 Km | 240 A A | 8.5" - 10.5" | 10.8" on 9" | MO | MB | 27.8 | 749 | 10 | 1929@51 | 13.3 | ||
| 94 | Y | BSW | ZP | 50,000 Km | 240 A A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | * | BM | 26.7 | 778 | 10 | 1477@51 | 13.53 | |
| 96 | Y | BSW | ZP | 50,000 Km | 240 A A | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | * | BM | 26.6 | 783 | 10 | 1565@51 | 14.56 |










