| 93 | V | BSW | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 25.1 | 828 | 10.5 | Green X | 1433@50 | 9.30 | ||
| 94 | V | BSW | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 835 | 10.5 | Green X | 1477@50 | 9.11 | ||
| 95 | V | BSW | 50,000 Km | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 816 | 10.5 | Green X | 1521@50 | 9.70 | ||
| 98 | V | BSW | 50,000 Km | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10.5 | Green X | 1653@50 | 10.29 | ||
| 92 | V | BSW | 50,000 Km | 7.5" - 9" | 9.1" on 9" | 25.08 | 829 | 10.5 | Green X | 1389@50 | 9.46 | ||
| 94 | V | BSW | 50,000 Km | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10.5 | Green X | 1477@50 | 9.45 | ||
| 95 | V | BSW | 50,000 Km | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25.9 | 802 | 10.5 | Green X | 1521@50 | 9.79 | ||
| 98 | V | BSW | 50,000 Km | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10.5 | Green X | 1653@50 | 10.33 | ||
| 101 | V | BSW | 50,000 Km | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 776 | 10.5 | Green X | 1819@50 | 10.76 | ||
| 102 | V | BSW | 50,000 Km | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 10.5 | Green X | 1874@50 | 10.39 | ||
| 95 | V | BSW | 50,000 Km | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | * | BM | 25.4 | 819 | 10.5 | Green X | 1521@50 | 10.05 |
| 97 | V | BSW | 50,000 Km | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10.5 | Green X | 1609@50 | 9.74 | ||
| 98 | V | BSW | 50,000 Km | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 26.3 | 790 | 10.5 | Green X | 1653@50 | 10.76 | ||
| 103 | V | BSW | 50,000 Km | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 27.2 | 766 | 10.5 | Green X | 1929@50 | 11.71 | ||
| 97 | V | BSW | 50,000 Km | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 25.7 | 809 | 10.5 | Green X | 1609@50 | 10.65 | ||
| 97 | V | BSW | 50,000 Km | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MO | MB | 25.7 | 809 | 10.5 | Green X | 1609@50 | 10.63 |
| 98 | V | BSW | 50,000 Km | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 26.7 | 778 | 10.5 | Green X | 1653@50 | 10.79 | ||
| 99 | V | BSW | 50,000 Km | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | MO | MB | 25.7 | 810 | 10.5 | Green X | 1709@50 | 10.52 |
| 100 | V | BSW | 50,000 Km | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 26.7 | 780 | 10.5 | Green X | 1764@50 | 11.01 | ||
| 96 | V | BSW | 50,000 Km | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 26 | 799 | 10.5 | Green X | 1565@51 | 10.45 | ||
| 100 | V | BSW | 50,000 Km | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 27.1 | 769 | 10.5 | Green X | 1764@50 | 11.89 | ||
| 99 | V | BSW | 50,000 Km | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | MO | MB | 27.1 | 769 | 10.5 | Green X | 1709@51 | 11.63 |
| 100 | V | BSW | 50,000 Km | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | N0 | P | 28.1 | 741 | 10.5 | Green X | 1764@51 | 12.36 |
| 103 | V | BSW | 50,000 Km | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | N0 | P | 28 | 743 | 10.5 | Green X | 1929@51 | 13.68 |










