| 115 | R | BSW | 115,000 Km | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 30.4 | 684 | 13.5 | Green X | 2680@80 | 2470@80 | 17.92 | ||
| 120 | R | BSW | 115,000 Km | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | GM | 31.8 | 654 | 13.5 | Green X | 3085@80 | 2835@80 | 19.75 | |
| 120 | R | ORWL | 115,000 Km | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.8 | 654 | 13.5 | Green X | 3085@80 | 2835@80 | 19.8 | ||
| 120 | R | BSW | 115,000 Km | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.7 | 656 | 13.5 | Green X | 3042@80 | 2778@80 | 19.35 | ||
| 119 | R | BSW | 115,000 Km | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 13.5 | Green X | 3000@80 | 2755@80 | 19.24 | ||
| 120 | R | ORWL | 115,000 Km | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 13.5 | Green X | 3042@80 | 2778@80 | 19.05 | ||
| 121 | R | BSW | 115,000 Km | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 31.5 | 660 | 13.5 | Green X | 3195@80 | 2910@80 | 20.58 | ||
| 121 | R | BSW | 115,000 Km | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 13.5 | Green X | 3195@80 | 2910@80 | 21.18 | ||
| 121 | R | ORWL | 115,000 Km | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 13.5 | Green X | 3195@80 | 2910@80 | 21.5 | ||
| 123 | R | ORWL | 115,000 Km | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 13.5 | Green X | 3415@80 | 3085@80 | 21.06 | ||
| 123 | R | ORWL | 115,000 Km | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 13.5 | Green X | 3415@80 | 3085@80 | 22.86 | ||
| 125 | R | ORWL | 115,000 Km | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 33.2 | 627 | 13.5 | Green X | 3640@80 | 3305@80 | 23.6 | ||
| 121 | R | ORWL | 115,000 Km | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 13.5 | Green X | 3195@65 | 2910@65 | 24.0 | ||
| 126 | R | ORWL | 115,000 Km | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 32.8 | 634 | 13.5 | Green X | 3750@80 | 3415@80 | 23.63 | ||
| 101 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12 | 1654@44 | 13.53 | |||
| 104 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12 | 1804@44 | 14.20 | |||
| 108 | T | BSW | 115,000 Km | 720 A A | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 30 | 693 | 12 | 2005@50 | 14.8 | |||
| 108 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12 | 1985@50 | 14.16 | |||
| 106 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12 | 1904@44 | 15.48 | |||
| 108 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 12 | 2005@44 | 16.23 | |||
| 109 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12 | 2065@44 | 15.91 | |||
| 106 | T | BSW | 115,000 Km | 720 A A | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12 | 1904@44 | 15.35 | |||
| 108 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12 | 2005@44 | 16.22 | |||
| 109 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12 | 2065@44 | 16.41 | |||
| 110 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 31.1 | 669 | 12 | 2125@44 | 16.74 | |||
| 109 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.5 | 682 | 12 | 2065@44 | 17.2 | |||
| 110 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12 | 2125@44 | 17.1 | |||
| 112 | T | BSW | 115,000 Km | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 31.5 | 659 | 12 | 2245@44 | 17.84 | |||
| 111 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12 | 2185@44 | 17.9 | |||
| 113 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12 | 2305@44 | 18.60 | |||
| 114 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12 | 2365@44 | 18.63 | |||
| 114 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7" - 9" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 12 | 2365@44 | 18.38 | |||
| 111 | T | BSW | 115,000 Km | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 31.9 | 652 | 12 | 2185@44 | 17.99 | |||
| 114 | T | BSW | 115,000 Km | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 33 | 630 | 12 | 2365@44 | 18.58 | |||
| 114 | T | ORWL | 115,000 Km | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 12 | 2365@44 | 19.65 |











