| 102 | T | BSW | 110,000 Km | 600 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 10 | Green X | 1704@44 | 13.5 | |
| 106 | T | BSW | 110,000 Km | 620 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 30 | 692 | 11 | 1900@44 | 13.75 | ||
| 101 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 28.7 | 726 | 12.5 | Green X | 1654@44 | 13.49 | |
| 100 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | GM | 28.5 | 730 | 10 | Green X | 1604@44 | 11.52 |
| 101 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12.5 | Green X | 1654@44 | 13.51 | |
| 104 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 12.5 | Green X | 1804@44 | 14.75 | |
| 99 | T | BSW | 110,000 Km | 620 A B | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | GM | 28.2 | 739 | 10 | Green X | 1554@44 | 12.4 |
| 104 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | F | 29 | 718 | 11 | 1804@44 | 13.54 | |
| 104 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | F | 29 | 718 | 11 | 1804@44 | 13.80 | |
| 105 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12.5 | Green X | 1844@44 | 13.61 | |
| 104 | T | BSW | 110,000 Km | 620 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | HY | 29.6 | 703 | 11 | 1804@44 | 14.64 | |
| 105 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | Green X | 1854@44 | 15.4 | |
| 106 | T | BSW | 110,000 Km | 620 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | K | 29.5 | 704 | 10.5 | 1904@44 | 14.34 | |
| 106 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | Green X | 1904@44 | 16.12 | |
| 109 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12.5 | Green X | 2065@44 | 16.86 | |
| 105 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12.5 | Green X | 1854@44 | 15.33 | |
| 108 | S | BSW | 110,000 Km | 600 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | GM | 31.1 | 670 | 10.5 | 2004@44 | 15.64 | |
| 106 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12.5 | Green X | 1904@44 | 16.07 | |
| 109 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12.5 | Green X | 2065@44 | 16.7 | |
| 113 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 6.5" - 8.5" | 10" on 7" | 32.1 | 649 | 12.5 | Green X | 2305@44 | 17.81 | |
| 109 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | DC | 30.5 | 682 | 10 | Green X | 2064@44 | 16.93 |
| 109 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | DC | 30.5 | 682 | 10 | 2064@44 | 17.09 | |
| 110 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12.5 | Green X | 2125@44 | 17.25 | |
| 110 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 29.7 | 702 | 12.5 | Green X | 2125@44 | 15.90 | |
| 111 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12.5 | Green X | 2185@44 | 17.63 | |
| 113 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | Green X | 2305@44 | 18.0 | |
| 113 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | Green X | 2305@44 | 18.21 | |
| 114 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12.5 | Green X | 2365@44 | 18.6 | |
| 114 | T | ORWL | 110,000 Km | 720 A B | 7" - 9" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 12.5 | Green X | 2365@44 | 18.08 | |
| 109 | T | BSW | 110,000 Km | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 29.9 | 696 | 12.5 | Green X | 2065@44 | 17.17 |











