| 85 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 23.4 | 889 | 10.5 | Green X | 1135@51 | 7.77 | |||
| 87 | H | BSW | ZP | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.4 | 852 | 10.5 | Green X | 1201@51 | 11.40 | ||
| 88 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 10.5 | Green X | 1235@51 | 8.36 | |||
| 88 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6.5" - 7.5" | 8.1" on 7" | 24.3 | 858 | 10.5 | Green X | 1235@50 | 8.57 | |||
| 87 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.1 | 863 | 10.5 | Green X | 1201@51 | 8.33 | |||
| 91 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 835 | 10.5 | Green X | 1356@51 | 8.9 | |||
| 91 | H | BSW | ZP | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10.5 | Green X | 1356@51 | 12.09 | ||
| 91 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | MO | MB | 24.9 | 836 | 10.5 | Green X | 1356@51 | 8.87 | |
| 95 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 25.9 | 803 | 10.5 | Green X | 1521@50 | 9.52 | |||
| 92 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | MO | MB | 25.7 | 810 | 10.5 | Green X | 1389@51 | 9.15 | |
| 94 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 816 | 10.5 | Green X | 1477@51 | 9.42 | |||
| 87 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 7" - 8" | 8.4" on 7" | 24.6 | 846 | 10.5 | Green X | 1201@51 | 9.35 | |||
| 93 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 822 | 10.5 | Green X | 1433@51 | 9.31 | |||
| 99 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 797 | 10.5 | Green X | 1709@50 | 10.15 | |||
| 98 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 27 | 770 | 10.5 | Green X | 1653@51 | 10.20 | |||
| 91 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | MO | MB | 25 | 833 | 10.5 | Green X | 1356@51 | 9.30 | |
| 91 | H | BSW | ZP | DIR | 50,000 Km | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | * | BM | 25 | 833 | 10.5 | Green X | 1356@51 | 12.34 |
| 92 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 24.9 | 836 | 10.5 | Green X | 1389@51 | 9.5 | |||
| 95 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.7 | 809 | 10.5 | Green X | 1521@51 | 9.90 | |||
| 95 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 8" | 9.2" on 7" | MO | MB | 25.8 | 808 | 10.5 | Green X | 1521@51 | 9.83 | |
| 97 | H | BSW | DIR | 50,000 Km | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10.5 | Green X | 1609@51 | 11.48 |










