| 115 | R | BSW | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 13.5 | 2680@80 | 2470@80 | 17.02 |
| 120 | R | BSW | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.7 | 656 | 13.5 | 3042@80 | 2778@80 | 19.49 |
| 120 | R | BSW | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 13.5 | 3042@80 | 2778@80 | 18.38 |
| 123 | R | BSW | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 13.5 | 3415@80 | 3085@80 | 20.89 |
| 119 | R | BSW | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 13.5 | 3000@80 | 2755@80 | 18.80 |
| 121 | R | BSW | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 13.5 | 3195@80 | 2910@80 | 21.00 |
| 123 | R | BSW | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 13.5 | 3415@80 | 3085@80 | 22.36 |










