Alliant un composé de course d’endurance et une sculpture 20 % plus profonde, ces pneus ont été conçus pour une performance maximale sur chaussée sèche ou mouillée.
Taille du pneu | Description |
---|---|
235/40ZR18/XL ASY | (95Y) |
245/35ZR18/XL ASY | (92Y)* |
295/30ZR18/XL ASY | (98Y) |
235/35ZR19/XL ASY | (91Y) |
245/35ZR19/XL ASY | (93Y) |
265/35ZR19/XL ASY | (98Y)* |
P285/30ZR19 ASY-DT | (94Y) |
305/30ZR19/XL ASY | (102Y) |
305/30ZR19 ASY | (98Y) |
315/30ZR19 ASY | (100Y) |
325/30ZR19/XL ASY | (105Y) |
235/35ZR20/XL ASY | (92Y)* |
245/35ZR20/XL ASY | (95Y) |
265/35ZR20/XL ASY | (99Y) |
295/30ZR20/XL ASY | (101Y) |
305/30ZR20/XL ASY | (103Y) |
P335/25ZR20 ASY-DT | (99Y) |
325/30ZR21/XL ASY | (108Y) |
* Disponible plus tard cette année